Équivalences benzodiazépines → diazépam
Tableau de conversion standard (manuel Ashton 2002) pour passer d'une benzodiazépine courte à du diazépam avant d'entamer un sevrage progressif.
Pourquoi convertir en diazépam ?
Les benzodiazépines à demi-vie courte (alprazolam, lorazépam, oxazépam, témazépam…) provoquent des pics et creux dans la journée. Entre deux prises, la concentration chute et des symptômes de sevrage inter-doses apparaissent. Le diazépam a une demi-vie longue (20 à 100 h avec ses métabolites actifs) : concentration stable, réduction progressive possible.
Tableau complet — benzodiazépines
| Molécule (DCI) | Noms commerciaux | Dose équivalente à 10 mg diazépam | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Alprazolam | Xanax® | 0,5 mg | 6-12 h |
| Bromazépam | Lexomil®, Lectopam® | 5-6 mg | 10-20 h |
| Chlordiazépoxide | Librium® | 25 mg | 5-30 h |
| Clobazam | Urbanyl®, Frisium® | 20 mg | 12-60 h |
| Clonazépam | Rivotril®, Klonopin® | 0,5 mg | 18-50 h |
| Clorazépate | Tranxène® | 15 mg | 36-200 h (via nordiazépam) |
| Diazépam | Valium® | 10 mg (référence) | 20-100 h |
| Estazolam | Nuctalon®, ProSom® | 1-2 mg | 10-24 h |
| Flunitrazépam | Rohypnol® (retiré FR) | 1 mg | 18-26 h |
| Flurazépam | Dalmane® | 15-30 mg | 40-250 h |
| Halazépam | Paxipam® | 20 mg | 30-100 h |
| Kétazolam | Anxon®, Solatran® | 15-30 mg | 30-100 h |
| Loprazolam | Havlane® | 1-2 mg | 6-12 h |
| Lorazépam | Temesta®, Ativan® | 1 mg | 10-20 h |
| Lormétazépam | Noctamide® | 1-2 mg | 10-12 h |
| Médazépam | Nobrium® | 10 mg | 36-200 h (prodrogue) |
| Midazolam | Hypnovel®, Versed® | 7,5-15 mg (oral) | 1,5-3 h |
| Nitrazépam | Mogadon® | 10 mg | 16-48 h |
| Nordazépam | Nordaz® | 10 mg | 36-200 h |
| Oxazépam | Séresta®, Serax® | 20 mg | 4-15 h |
| Prazépam | Lysanxia®, Centrax® | 10-20 mg | 36-200 h (prodrogue) |
| Quazépam | Doral® | 20 mg | 25-100 h |
| Témazépam | Normison®, Restoril® | 20 mg | 8-22 h |
| Triazolam | Halcion® | 0,5 mg | 2-4 h |
Apparentés (Z-drugs)
Les hypnotiques « non-benzodiazépines » agissent sur les mêmes récepteurs GABA-A. Leur sevrage suit les mêmes règles.
| Molécule | Noms commerciaux | Dose équivalente à 10 mg diazépam | Demi-vie |
|---|---|---|---|
| Zolpidem | Stilnox®, Ambien® | 20 mg | 2-3 h |
| Zopiclone | Imovane® | 15 mg | 5-6 h |
| Eszopiclone | Lunesta® | 3 mg | 6-9 h |
Comment utiliser ce tableau
- Multiplier la dose quotidienne totale par le facteur du tableau pour obtenir l'équivalent diazépam.
- Exemple : 1 mg alprazolam/jour × (10 mg ÷ 0,5 mg) = 20 mg diazépam/jour.
- Remplacer une prise à la fois (pas tout d'un coup), sur 2 à 6 semaines selon la tolérance.
- Quand tout est en diazépam et stabilisé, commencer les réductions de 10 % toutes les 2 semaines.
Sources
- Ashton, C. H. (2002). Benzodiazepines: How They Work and How to Withdraw — tableau d'équivalences de référence, dont sont tirées les doses de cette page. benzo.org.uk/bzequiv.htm
- Les demi-vies indiquées sont des fourchettes : elles varient avec l'âge, la fonction hépatique et les traitements associés. Pour les molécules à métabolite actif (clorazépate, prazépam, médazépam), c'est la demi-vie du métabolite qui gouverne la durée d'action réelle.
Avertissement. Une équivalence est une moyenne de population, pas une règle individuelle : deux personnes ne répondent pas identiquement à la même conversion. Un changement de molécule (crossover) se fait progressivement et avec votre médecin, jamais d'un seul coup ni seul·e.
Équivalences calculées automatiquement
Le calculateur BenzoPotes gère les 27 molécules ci-dessus, propose le crossover diazépam quand pertinent et affiche les fourchettes ±20 %.
Lancer le calculateur