Équivalences et demi-vies — benzodiazépines et apparentés
Fiche d'information en une page · benzopotes.fr · chiffres vérifiés sur les sources citées en bas de page
| Molécule (DCI) | Noms commerciaux | Équivalence* (mg) | Demi-vie (RCP français) | Durée d'action** |
|---|---|---|---|---|
| Benzodiazépines | ||||
| diazépam | Valium | 10 (référence) | 32–47 h · métabolite actif (nordazépam) : 30–150 h | longue |
| alprazolam | Xanax | 0,5 | 10–20 h | courte |
| bromazépam | Lexomil | 5–6 | 20 h | moyenne |
| clobazam | Urbanyl | 20 | 36 h · métabolite actif : 79 h | longue |
| clonazépam | Rivotril | 0,5 | 30–40 h | longue |
| clorazépate | Tranxène | 15 | prodrogue · métabolite actif (nordazépam) : 30–150 h | longue |
| estazolam | Nuctalon | 1–2 | 17 h | moyenne |
| loprazolam | Havlane | 1–2 | ≈ 8 h | courte |
| lorazépam | Temesta | 1 | 10–20 h · pas de métabolite actif | moyenne |
| lormétazépam | Noctamid (arrêté), génériques | 1–2 | 10–13,6 h | courte |
| midazolam | Buccolam, injectable (hôpital) | —*** | 1,5–2,5 h | courte |
| nitrazépam | Mogadon | 10 | 16–48 h | longue |
| oxazépam | Seresta | 20 | ≈ 8 h · pas de métabolite actif | courte |
| prazépam | Lysanxia | 10–20 | prodrogue du nordazépam : 30–150 h | longue |
| Apparentés (« Z-drugs ») | ||||
| zolpidem | Stilnox | 20 | 0,7–3,5 h | courte |
| zopiclone | Imovane | 15 | ≈ 5 h | courte |
| Autres somnifères / anxiolytiques courants — pas des benzodiazépines, pas d'équivalence | ||||
| doxylamine | Donormyl, Lidène | sans objet | ≈ 10 h | courte |
| hydroxyzine | Atarax | sans objet | 13–20 h | moyenne |
| mélatonine LP | Circadin, génériques | sans objet | 3,5–4 h | courte |
Comment lire ce tableau
* Équivalence : dose orale approximativement équivalente à 10 mg de diazépam, d'après la Table 1 du manuel Ashton (2002). Ashton précise que ces équivalences « ne concordent pas avec celles d'autres auteurs » et « peuvent varier selon les individus ». ** Durée d'action : courte ≤ 12 h, moyenne 12–24 h, longue > 24 h — calculée sur le milieu de la fourchette la plus complète, métabolites actifs compris. Une demi-vie courte signifie que l'effet d'une prise ne couvre pas la journée (creux entre les prises) ; une demi-vie longue, que chaque prise chevauche la précédente (effet lissé, accumulation). *** midazolam : absent de la Table 1 du manuel Ashton, pas de valeur d'équivalence publiée dans cette source.
Sources
- Demi-vies : Résumés des Caractéristiques du Produit (RCP) français de chaque spécialité, Base de données publique des médicaments (ANSM) — base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr, consultés le 17/08/2026.
- Équivalences : Ashton CH, Benzodiazepines: How They Work and How to Withdraw (The Ashton Manual), Newcastle University, 2002 — chapitre I, Table 1, benzo.org.uk/manual, consulté le 18/08/2026.
benzopotes.fr — outil gratuit et sans publicité d'aide au sevrage des benzodiazépines, de l'alcool, des somnifères et de la prégabaline. Ce document est un support d'information, il ne remplace pas un avis médical. Version du 18/08/2026.