Ma semaine, symptôme par symptôme
Grille à remplir à la main, une colonne par jour · benzopotes.fr — l'app fait le même suivi automatiquement, sans compte
Chaque soir, note l'intensité de 0 à 10 (0 = absent · 5 = gênant · 10 = insupportable). Laisse vide si rien à signaler. En consultation, la ligne la plus chargée se voit d'un coup d'œil — c'est elle dont il faut parler.
| Symptôme (0–10) | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physique | |||||||
| Tensions musculaires | |||||||
| Tremblements | |||||||
| Maux de tête | |||||||
| Vertiges | |||||||
| Autre : ……………………… | |||||||
| Psychologique | |||||||
| Anxiété | |||||||
| Dépression | |||||||
| Irritabilité | |||||||
| Attaques de panique | |||||||
| Autre : ……………………… | |||||||
| Sommeil | |||||||
| Insomnie | |||||||
| Cauchemars | |||||||
| Réveils précoces | |||||||
| Autre : ……………………… | |||||||
| Cognitif | |||||||
| Brouillard cérébral | |||||||
| Problèmes de mémoire | |||||||
| Difficulté de concentration | |||||||
| Autre : ……………………… | |||||||
| Sensoriel | |||||||
| Sensibilité à la lumière | |||||||
| Sensibilité aux sons | |||||||
| Autre : ……………………… | |||||||
| La journée en deux chiffres et une lettre | |||||||
| Humeur du jour (0–10) | |||||||
| Heures de sommeil | |||||||
| Fenêtre (F) / Vague (V) | |||||||
Pour la consultation, en trois lignes — à remplir juste avant d'y aller :
Le symptôme qui pèse le plus cette semaine :
Ce qui a changé depuis la dernière fois :
Ma question / ma demande :
benzopotes.fr — outil gratuit et sans publicité d'aide au sevrage des benzodiazépines, de l'alcool, des somnifères et de la prégabaline. Grille déclarative remplie par la personne : ni diagnostic, ni mesure clinique — un support de dialogue. Ne remplace pas un avis médical.